サイズ・料金
【耳寄り情報】
まだまだキャンペーン実施中!
タイプ | 広さ | ㎡ | サイズ 幅×奥行×高さ(外寸) |
料金(税込) | 備考 | 状況 | 見積 |
1 | 1.2帖 | 2.03 | 0.9m×2.25m×2.1m | ¥6,500 | 空 | こちら | |
2 | 1.2帖 | 2.03 | 0.9m×2.25m×2.1m | ¥6,500 | 空 | こちら | |
3 | 1.3帖 | 2.16 | 1.2m×1.8m×2.1m | 満 | こちら | ||
4 | 1.0帖 | 1.62 | 0.9m×1.8m×2.1m | 満 | こちら | ||
5 | 1.0帖 | 1.62 | 0.9m×1.8m×2.1m | 満 | こちら | ||
6 | 2.6帖 | 4.32 | 2.7m×1.8m×2.1m | ¥12,375 | 空 | こちら | |
7 | 1.0帖 | 1.62 | 0.9m×1.8m×2.1m | 満 | こちら | ||
8 | 1.5帖 | 2.43 | 1.35m×1.8m×2.1m | ¥7,875 | 空 | こちら | |
9 | 1.5帖 | 2.43 | 1.35m×1.8m×2.1m | ¥7,875 | 空 | こちら | |
10 | 1.4帖 | 2.34 | 1.8m×1.8m×2.1m | 満 | こちら | ||
11 | 1.0帖 | 1.62 | 1.8m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
12 | 0.5帖 | 0.81 | 0.9m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
13 | 0.5帖 | 0.81 | 0.9m×0.9m×2.1m | ¥5,225 | 空 | こちら | |
14 | 0.5帖 | 0.81 | 0.9m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
15 | 0.5帖 | 0.81 | 0.9m×0.9m×2.1m | ¥3,000 | 空 | こちら | |
16 | 0.8帖 | 1.35 | 1.5m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
17 | 1.2帖 | 2.03 | 1.5m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
18 | 0.7帖 | 1.22 | 0.9m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
19 | 0.7帖 | 1.22 | 0.9m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
20 | 2.2帖 | 3.65 | 2.7m×1.35m×2.1m | ¥11,275 | 空 | こちら | |
21 | 1.0帖 | 1.62 | 1.8m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
22 | 0.5帖 | 0.81 | 0.9m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
23 | 0.5帖 | 0.81 | 0.9m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
24 | 0.5帖 | 0.81 | 0.9m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
25 | 0.7帖 | 1.22 | 0.9m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
26 | 0.7帖 | 1.22 | 0.9m×1.35m×2.1m | ¥4,000 | 空 | こちら | |
27 | 0.7帖 | 1.22 | 0.9m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
28 | 1.2帖 | 2.03 | 1.5m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
29 | 0.6帖 | 0.98 | 0.7m×1.4m×2.1m | 満 | こちら | ||
30 | 0.5帖 | 0.81 | 0.9m×0.9m×2.1m | 満 | こちら | ||
31 | 1.2帖 | 1.98 | 1.8m×0.9m×2.1m | ¥7,700 | 空 | こちら | |
32 | 1.5帖 | 2.43 | 1.8m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
満 | |||||||
34 | 2.2帖 | 3.66 | 2.7m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
満 | |||||||
満 | |||||||
37 | 0.7帖 | 1.22 | 0.9m×1.35m×2.1m | 満 | こちら | ||
38 | 1.1帖 | 1.76 | 1.5m×1.35m×2.1m | 満 | こちら |
*レンタル収納現場住所は、千葉市。
*数値は1.62㎡を1畳で換算しています。
*寸法は外寸です。若干異なる場合がありますが現況優先とさせて頂いております。
・全個室1階
・月額利用料 *上記料金は1か月間無料。2カ月目以降は正規料金になります。
・その他、月額保証料1000円、共益費2200円/月、口座振替手数料330円(クレジットカード支払いの場合は発生しません。)消費税込み。
*万が一の場合、火災等を起因とする事故に対する見舞金最大30万円の補償付きです。